| Description | OEM NO. | Minimum Quantity |
| LEAF SPRING 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| LEAF SPRING 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| UNIVERSAL JOINT | 26013314080 | 50 |
| U BOLT | AZ9925520268 | 100 |
| COMBINATION TAIL LIGHT(RIGHT) | WG9719810002 | 100 |
| COMBINED TAIL LIGHT(LEFT) | WG9719810001 | 100 |
| SPRING MOUNTING | AZ9725520278 | 30 |
| POWER SHIFT BOOSTER FOR HINO 500 | 33510-1270 | 10 |
| CLUTCH RELEASE BEARING | WG9725160510 | 10 |
| BRAKE DRUM | AZ9112340006 | 10 |
| REAR VIEW MIRROR-LH ) | WG1642770002/1 | 10 |
| REAR VIEW MIRROR-RH(WG1642770003/1) | WG1642770003/1 | 10 |
| FUEL PIPE COVER | (WG2600010489) | 100 |
| BRAKE CHAMBER | (WG9000360601) | 30 |
| BRAKE CHAMBER | (WG9000360600) | 30 |
| CLUTCH DISC | (9921161100) | 20 |
| DIESEL FILTER FOR HOWO | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()
| Description | OEM NO. | Minimum Quantity |
| LEAF SPRING 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| LEAF SPRING 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| UNIVERSAL JOINT | 26013314080 | 50 |
| U BOLT | AZ9925520268 | 100 |
| COMBINATION TAIL LIGHT(RIGHT) | WG9719810002 | 100 |
| COMBINED TAIL LIGHT(LEFT) | WG9719810001 | 100 |
| SPRING MOUNTING | AZ9725520278 | 30 |
| POWER SHIFT BOOSTER FOR HINO 500 | 33510-1270 | 10 |
| CLUTCH RELEASE BEARING | WG9725160510 | 10 |
| BRAKE DRUM | AZ9112340006 | 10 |
| REAR VIEW MIRROR-LH ) | WG1642770002/1 | 10 |
| REAR VIEW MIRROR-RH(WG1642770003/1) | WG1642770003/1 | 10 |
| FUEL PIPE COVER | (WG2600010489) | 100 |
| BRAKE CHAMBER | (WG9000360601) | 30 |
| BRAKE CHAMBER | (WG9000360600) | 30 |
| CLUTCH DISC | (9921161100) | 20 |
| DIESEL FILTER FOR HOWO | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()